ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№п/п | Наименование предприятия, адрес | Телефон, телефон-факс | Наименование выпускаемой продукции |
1. |
ЗАО птицефабрика «Островская»157900 Костромская область, Островский район, д. Логиново |
тел./факс (49438) 27-846 | Яйцо |
2. | СПК «Климово»157907 Костромская область, Островский р-н, д. Климово | тел. (49438) 21-186 | Молоко |
КРС живой | |||
Зерно | |||
3. |
СПК «Клеванцово»157928 Костромская область, Островский р-н, д. Клеванцово |
тел. (49438) 20-143 | |
Зерно |
|||
4. | ИП, глава КХФ Думова Н.А. 157921 Костромская область, Островский р-н, с. Адищево | тел. (49438) 26-432 | Молоко |
КРС живой | |||
Зерно |
|||
5. | СПК «Юрьево» 157927 Костромская область, Островский р-н, д. Киленки | тел. (49438) 26-201 | Молоко |
КРС живой | |||
Зерно | |||
7. | ИП, глава КФХ Фомичев АА, Костромская область, Островский р-н, с. Воскресенское | тел. (49438) 22-144 | КРС живой |
Зерно | |||
Сено | |||
8. | ИП, глава КФХ Соловьёв Н.Б, Костромская область, Островский р-н, с. Хомутово | тел./факс (49438) 27-502 | Зерно |
9 | ООО «Лесстройдеталь»157900 Костромская область, п. Островское, ул. Костромская,134 | тел./факс (49438) 27-639 | Пол шпунтованный сухой и естеств. влажности135х36х6м |
Доска 2 и 3-х метровая заборная | |||
Доска строганная 2 и 3-х метровая сухая и естественной влажности | |||
Пиломатериал обрезной | |||
10. | ООО «Лесстройпроект»157900 Костромская область, п. Островское, ул. Кинешемская, 47а | тел./факс (49438) 31-323 | |
Доска обрезная (хвоя), брус | |||
Строганные изделия | |||
Погонажные изделия | |||
Баланс (хвоя) | |||
Блок - Хаус | |||
Вагонка | |||
Фан. кряж | |||
Имитация бруса | |||
Дрова | |||
11. | К/Х «Крылово»157920, Костромская область, Островский р-н, д. Гуляевка | тел./факс(49438) 22-300 | Фанерное сырье |
Баланс березовый | |||
Баланс хвойный | |||
Дрова | |||
Пиломатериал обрезной | |||
Пиломатериал необрезной | |||
Доска пола | |||
12. | ООО «Лесное» 157918, Костромская область, Островский район, д. Гуляевка | тел./факс (49438) 22-436 | Баланс березовый |
Баланс осиновый | |||
Баланс хвойный | |||
Пиловочник хвойный | |||
Пиломатериал |